ASUS FA506NF R5-75 8GB 512GB RTX2050
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
ASUS FA506NF R5-75 8GB 512GB RTX2050
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
2.3Kg
-
Operativsystem
Windows 11 Home
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
8GB
-
Diskret grafikk
NVIDIA GeForce RTX 2050
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
7535HS
-
Bildeformat
16:9
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN003W. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Clamshell. Prosessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prosessormodell: 7535HS, Prosessorfrekvens: 3,3 GHz. Skjermdiagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Full HD, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler. Internminne: 8 GB, Internminnetype: DDR5-SDRAM. Total lagringskapasitet: 512 GB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: AMD Radeon 660M. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Home. Produktfarge: Sort
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Graphite Black |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Spilling |
Introduksjonsår | 2024 |
Opprinnelsesland | China |
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 62,5% |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessorgenerering | AMD Ryzen 7000 Series |
Prosessormodell | 7535HS |
Prosessorkjerner | 6 |
Boostfrekvens prosessor | 4,55 GHz |
Prosessorfrekvens | 3,3 GHz |
Processor cache | 19 MB |
Cachetype prosessor | L2 & L3 |
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
2 | AMD |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 660M |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Antall USB 2.0-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Kontakt strømadapter | 6.0 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
Reparasjonsevneindeks | 8.6 |
Pekeenhet | Berøringsplate |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelysningsfarge for tastatur | RGB |
Bakgrunnsbelyst tastatursone | 1-sone RGB |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Demoprogramvare | McAfee 30 days, Xbox Game Pass Ultimate 3 months |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 48 Wh |
AC-adapter energitap | 150 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 7,5 A |
AC-adapter utgangsspenning | 20 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Bruker |
Vekt | 2,3 kg |
Bredde | 359 mm |
Dybde | 256 mm |
Høyde (fremdel) | 2,28 cm |
Høyde (bakdel) | 2,45 cm |
Pakkebredde | 103 mm |
Pakkedybde | 426 mm |
Pakkehøyde | 312 mm |
Pakkevekt | 3,29 kg |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8471300000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.