Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pikseltetthet | 81,57 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
DDC/CI | Ja |
Overflatehardhet | 3H |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Varmespredning | 102,39 BTU/t |
Varmespredning (typisk) | 58,02 BTU/t |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Nei |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
DC-inngangskontakt | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indikatorer | Kraft indikator, Stand-by/Vent |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 17 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 30 W |
Strømforbruk, av | 0,25 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | DisplayPort |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 623,3 mm |
Dybde (med stativ) | 188,3 mm |
Høyde (med stativ) | 458,9 mm |
Vekt (med stativ) | 4,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 623,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 50,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 370,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,78 kg |
Bezel bredde (side) | 1,27 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,29 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,57 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 6,77 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1140053 |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk | 476 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (standardavvik) | 126 kg of CO2e |
Karbonutslipp (fremstilling) | 301 kg of CO2e |
Karbonutslipp (logistikk) | 33 kg of CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 139 kg of CO2e |
Karbonutslipp (slutt av levetid) | 4 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (uten bruksfase) | 338 kg of CO2e |
PAIA-versjon | 1.3.1 |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |