Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pikseltetthet | 81,57 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,6 cm |
Overflatehardhet | 3H |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Dell ComfortView technology | Ja |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Ja |
Støttede Mac operativsystemer | MacOS |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Grå |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 15 W |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15,8 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 74 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1862987 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 610,7 mm |
Dybde (med stativ) | 192,3 mm |
Høyde (med stativ) | 384,6 mm |
Vekt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 610,7 mm |
Dybde (uten stativ) | 50 mm |
Høyde (uten stativ) | 354,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,03 kg |
Bezel bredde (side) | 6,4 mm |
Bezel bredde (topp) | 6,4 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,2 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 8,47 kg |
USB-kabellengde | 1,8 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Hurtigstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | Arsenikk, Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 194 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 92 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 16 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 77 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 8 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 117 |
PAIA-versjon | GaBi verison1 |
Andre funksjoner |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS, TÜV mark |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |