DELL 27 Monitor - SE2722H 27inch VA FHD 1920x1080 16:9 250cd/m2 75Hz HDMI VGA
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
DELL 27 Monitor - SE2722H 27inch VA FHD 1920x1080 16:9 250cd/m2 75Hz HDMI VGA
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Karbonavtrykk
503
-
Oppdateringsfrekvens
75Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
DELL S Series SE2722H. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | VA |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 5 ms |
| Pikselbredde | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Pikseltetthet | 81 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,47 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
| NTSC-dekning (typisk) | 84% |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 0 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| Wi-Fi | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Høydejustering | Nei |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Dreibar | Nei |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Kraft indikator |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 20 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 24 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 623,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 199,9 mm |
| Høyde (med stativ) | 459,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 4,4 kg |
| Bredde (uten stativ) | 623,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 55,6 mm |
| Høyde (uten stativ) | 369,6 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,8 kg |
| Bezel bredde (side) | 1,33 cm |
| Bezel bredde (topp) | 1,32 cm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,64 cm |
| Pakkebredde | 447 mm |
| Pakkedybde | 720,1 mm |
| Pakkehøyde | 139,9 mm |
| Pakkevekt | 6,37 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, VGA |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 503 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 142 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 289,62 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 29,94 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 180,2 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3,55 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Datamaskiner / Datatilbehør
DELL WD19S 130W Dock
Varenr.:
DELL-WD19S130W-EU
Type: Docking / Portreplikator
-
Brand Compatibility: DELL
DELL WD19S 180W Dock
Varenr.:
DELL-WD19S180W-EU
Type: Docking / Portreplikator
-
Brand Compatibility: DELL
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.