DELL P2422H - LED monitor - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520, Opti
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
DELL P2422H - LED monitor - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520, Opti
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
DELL P2422H - LED monitor - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - with 3 years Advanced Exchange Service - for Latitude 5320, 5520, Opti
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Karbonavtrykk
481
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
DELL P Series P2422H. Skjermdiagonal: 60,5 cm (23.8"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargedybde | 6 bit |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 12 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 11,8 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 48 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 550826 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 179,6 mm |
Høyde (med stativ) | 496,1 mm |
Vekt (med stativ) | 5,15 kg |
Bredde (uten stativ) | 537,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 52,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 318,5 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,39 kg |
Bezel bredde (side) | 5,38 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,38 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,67 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,95 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 481 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 98 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 327 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 40 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 111 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 369 |
PAIA-versjon | 1.2.15, 2021 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.