Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | Edge LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 92,53 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 31 - 135 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 120 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 85% |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
PC-lydinngang | Nei |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 210 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 2.2 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1585563 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 538,6 mm |
Dybde (med stativ) | 181,8 mm |
Høyde (med stativ) | 496,5 mm |
Vekt (med stativ) | 5,55 kg |
Bredde (uten stativ) | 538,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 49,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 311,2 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,98 kg |
Bezel bredde (side) | 5,8 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,8 mm |
Bezel bredde (bunn) | 8,95 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,92 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C |
Strømadapter medfølger | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Pekepenn medfølger | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |