Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 2000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikseltetthet | 163,18 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 23 - 86 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
DDC/CI | Ja |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
DCI-P3 dekning | 98% |
Varmespredning (typisk) | 98,27 BTU/t |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sølv |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 5 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 0 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Wi-Fi | Nei |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 38 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 25,9 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 220 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Innput-strøm | 2.7 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 955176 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 611,4 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Høyde (med stativ) | 385,2 mm |
Vekt (med stativ) | 6,27 kg |
Bredde (uten stativ) | 611,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 54,3 mm |
Høyde (uten stativ) | 353 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,48 kg |
Bezel bredde (side) | 7,35 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,35 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1 cm |
Stativvekt | 1,79 kg |
Pakkevekt | 9,53 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-A, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Inneholder ikke | Arsenikk, PVC/BFR |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Maksimal oppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Antall RJ45-porter | 1 |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
Strømfunksjoner | Ja |
Samsvar med industristandarder | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |