Utskriftshastighet |
---|
Farge | Ja |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 21 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 21 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 12 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 12 ppm |
Oppvarmingstid | 52 s |
Første side ut (svart, A4) | 10,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 12,2 s |
Sikker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 40000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 150 - 2500 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Antall blekkpatroner | 4 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
Opprinnelsesland | Brasil, Vietnam |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 1 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 20 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 206 x 346 mm |
Medietyper for papirskuff | Tykt papir, Konvolutter, Tungt papir, Grovt Papir, Brevhode, Brevpapir, Fotopapir, Vanlig papir, Ark skuff, Transparenter (ark), Ettiketter, Resikulert papir, Blankt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev, Executive, Oficio, 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6,5x8" |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Nettverksklargjort | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 50 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,4 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Ja |
Fargevisning | Ja |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Sertifisering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 337 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 7,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,6 W |
Strømforbruk, av | 0,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Kvikksølvfri |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 392 mm |
Dybde | 419 mm |
Høyde | 247,5 mm |
Vekt | 14,8 kg |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 498 mm |
Pakkedybde | 298 mm |
Pakkehøyde | 510 mm |
Pakkevekt | 17,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 800 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 700 sider |
Kabler inkludert | AC |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Pallens bruttovekt | 579,5 g |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 8 stykker |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 32 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
Pallevekt (imperial) | 579,5 kg (1277.6 Ibs) |
Akustisk effektemisjon (klar) | 25 dB |
Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 16 dB |