HP E22 G4 21.5inch IPS FHD
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HP E22 G4 21.5inch IPS FHD
-
Skjermstørrelse
21.5"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
En bedre visningsopplevelse
Med optimalisert ergonomi og full HD-oppløsning på en HP E22 G4 FHD-skjerm med HP Eye Ease som er designet rundt deg, kan du jobbe komfortabelt og beholde fokuset. Med ekstern styring gjør du livet enkelt for IT-avdelingen.
| Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pikselbredde | 0,247 x 0,247 mm |
| Pikseltetthet | 94 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 47,6 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 26,8 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 80 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargeskalastandard | NTSC |
| Fargespekter | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart, Sølv |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydkontakter | Nei |
| Hodetelefon ut | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Nei |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 50 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 48,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 48,1 mm |
| Høyde (med stativ) | 20,1 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 488,7 mm |
| Dybde (uten stativ) | 29,5 mm |
| Høyde (uten stativ) | 4,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 2,88 kg |
| Pakkebredde | 488,7 mm |
| Pakkedybde | 200,7 mm |
| Pakkehøyde | 480,6 mm |
| Pakkevekt | 7,7 kg |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Vekt | 5,3 kg |
| Høyde | 294,6 mm |
| Bredde | 488,7 mm |
| Dybde | 47 mm |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.