Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 38 ppm |
Oppvarmingstid | 176 s |
Første side ut (svart, A4) | 6,5 s |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 900 - 4800 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Skriverens skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Opprinnelsesland | Japan, Filippinene |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 350 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 900 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Tykt papir, Konvolutter, Tungt papir, Grovt Papir, Brevpapir, Vanlig papir, Brevhode, Ettiketter, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Nei |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Nettverksklargjort | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 1024 MB |
Maksimalt internt minne | 1024 MB |
Intern lagringskapasitet | 4 GB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Fargevisning | Ja |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltype | Knapper |
Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 531 W |
Strømforbruk (maks.) | 531 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 8,1 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,07 W |
Strømforbruk, av | 0,07 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,462 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Bærekraftige teknologier og materialer | Kvikksølvfri |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 381 mm |
Dybde | 357 mm |
Høyde | 220 mm |
Vekt | 8,5 kg |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2471 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 443 mm |
Pakkedybde | 278 mm |
Pakkehøyde | 464 mm |
Pakkevekt | 11,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 3000 sider |
Kabler inkludert | AC |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP administrasjonsverktøy | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Pallens bruttovekt | 532,02 g |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 36 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 9 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3") |
Pallevekt (imperial) | 532 kg (1172.9 Ibs) |