Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 19 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 11 s |
Første side ut (farger, normal) | 13 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 18 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 15,5 cpm |
Største antall eksemplarer | 50 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail |
Skannehastighet (farge) | 3,6 ppm |
Skannehastighet (svart) | 8 ppm |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Tosidig faksing | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 500 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 300 sider per måned |
Digital sender | |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 50 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Bluetooth | |
Mobilprinterteknologi | HP ePrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 700 MHz |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Skjermdiagonal | 6,73 cm (2.65") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (standby) | 3,4 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,81 W |
Strømforbruk, av | 0,14 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
HP programvare medfølger | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 380,2 mm |
Dybde | 198,3 mm |
Høyde | 91,3 mm |
Vekt | 2,96 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 517 mm |
Pakkedybde | 132 mm |
Pakkehøyde | 242 mm |
Pakkevekt | 4,8 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 665 g |
Lag per pall | 9 stykker |
Produkter per pall | 135 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 15 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1220 x 1015 x 2305 mm |