JABRA Evolve2 65 - USB-A MS Teams Stereo - Black
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
JABRA Evolve2 65 - USB-A MS Teams Stereo - Black
-
Type
Trådløst headset
-
Støyreduksjon
Ja
-
Tilkobling
Trådløs
-
Farge
Sort
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Jabra Evolve2 65. Produkttype: Hodesett. Tilkoblingsteknologi: Trådløs, Bluetooth. Anbefalt bruk: Kontor/kundesenter. Hodetelefonsfrekvens: 20 - 20000 Hz. Rekkevidde trådløs ruter: 30 m. Vekt: 176,4 g. Produktfarge: Svart
| Produkttype | Hodesett |
| Bæremåte | Hodebånd |
| Anbefalt bruk | Kontor/kundesenter |
| Hodesett-type | Stereofonisk |
| Produktfarge | Svart |
| LED-indikatorer | Bluetooth, Call |
| Virtuell surround | Nei |
| Pulsmåler | Nei |
| Bevegelsessensor | Nei |
| Benledningssensor | Nei |
| Over the Air Updates (OTA) | Nei |
| Av/på-bryter | Nei |
| Optimalisert for | Microsoft Teams |
| Telefonboktilgangsprofil (PBAP) | Ja |
| Antall samtidig tilkoblede enheter (maks.) | 2 |
| Seriekobling | Nei |
| HD-tale | Nei |
| Auto-tilkobling | Ja |
| Trykkavlastning i øret | Nei |
| Renovert | Nei |
| Enhetlig kommunikasjon | Nei |
| Trykk for å tale-funksjon | Nei |
| Fungerer med Amazon Alexa | Nei |
| Stålhengsler | Nei |
| Sertifisering | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime |
| Basstyrke | Nei |
| Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
| USB-tilkobling | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Frekvensrespons (musikkmodus) | 20 - 20000 Hz |
| Frekvensrespons (talemodus) | 100 - 8000 Hz |
| Rekkevidde trådløs ruter | 30 m |
| Maksimum inngående strøm | 30 mW |
| Hodetelefonsfrekvens | 20 - 20000 Hz |
| Hodetelefonssensitivitet/hodetelefonsfølsomhet | 117 dB |
| Driverenhet | 4 cm |
| Støyreduksjon | Nei |
| HearThrough | Nei |
| Mikrofontype | Boom |
| Mikrofonfrekvens | 100 - 8000 Hz |
| Mikrofonretningstype | Énveis |
| Mikrofondemping | Ja |
| Batteridrevet | Ja |
| Batteritype | Innebygd batteri |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuerlig lyd-playbacktid | 24 timer |
| Oppladbart batteri | Ja |
| Hurtiglading | Ja |
| Taletid (ANC på) | 24 timer |
| Utskiftbart batteri | Nei |
| Standbytid | 67 timer |
| FM-radio | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 45 °C |
| Bredde | 60,5 mm |
| Dybde | 157 mm |
| Høyde | 186 mm |
| Vekt | 176,4 g |
| Pakkebredde | 53 mm |
| Pakkedybde | 188,5 mm |
| Pakkehøyde | 250 mm |
| Pakkebredde (imperial) | 5,31 cm (2.09") |
| Pakkedybde (imperial) | 18,9 cm (7.43") |
| Pakkehøyde (imperial) | 21,7 cm (8.55") |
| Ladestasjon | Nei |
| Ladeetui | Nei |
| Bæretaske | Nei |
| Sertifisert for Microsoft Teams | Ja |
| Enkel sammenkobling | Ja |
| Multipoint-tilkobling | Nei |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Oppladingstid | 90 min |
| Automatisk volum-justering | Nei |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Stemme veiledning | Ja |
| Dybde | 15,7 cm (6.18") |
| Høyde (imperial) | 18,6 cm (7.32") |
| Bredde (imperial) | 6,05 cm (2.38") |
| Dybde (med stativ) | 188,5 mm |
| Høyde (med stativ) | 250 mm |
| Bredde (med stativ) | 103,5 mm |
| Applikasjoner som støttes | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Høyttalertelefon | Nei |
| Slår seg automatisk av | Nei |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| Talekontroll | Ja |
| Digital signalbehandling (DSP) | Ja |
| Pakkeinnhold | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable |
| Samtalehåndtering | Remote Call Control (RCC) |
| Øreputetype | Leatherette size M |
| Produktmål med stativ (imperial) | 103,6 x 188,7 x 217,2 mm (4.08 x 7.43 x 8.55") |
| Beskyttende veske/futteral | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.