LENOVO o Tab K12 ZAGJ - Tablet - Android 15 or later - 128 GB UFS card - 12.1" IPS (2560 x 1600) - microSD slot - luna grey - Lenovo TopSeller
Forsiden
Datamaskiner
Nettbrett
LENOVO o Tab K12 ZAGJ - Tablet - Android 15 or later - 128 GB UFS card - 12.1" IPS (2560 x 1600) - microSD slot - luna grey - Lenovo TopSeller
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LENOVO o Tab K12 ZAGJ - Tablet - Android 15 or later - 128 GB UFS card - 12.1" IPS (2560 x 1600) - microSD slot - luna grey - Lenovo TopSeller
-
Skjermstørrelse
12.1"
-
Oppløsning
2560 x 1600
-
Vekt
530g
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
128GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Lenovo Tab K12. Skjermdiagonal: 30,7 cm (12.1"), Skjermoppløsning: 2560 x 1600 piksler. Intern lagringskapasitet: 128 GB. Prosessorfamilie: Mediatek, Prosessormodell: Dimensity 6400. Internminne: 8 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 8 MP, Frontkamera. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Innebygd kortleser. Vekt: 530 g. Operativsystemprogramvare 04: Android 15. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 30,7 cm (12.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
| LED-baklys | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 600 cd/m² |
| HD-type | WQXGA |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
| Prosessorfamilie | Mediatek |
| Prosessormodell | Dimensity 6400 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Internminne | 8 GB |
| Internminnetype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Lagringsmedier | UFS |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikkadapterfamilie | Arm |
| Videokontakter | Mali-G57 MC2 |
| Antall innebygde høyttalere | 4 |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna Grey |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 10200 mAh |
| Batterilevetid i sykluser | 1000 |
| AC-adapter energitap | 45 W |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter utgangsspenning | 10 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 4,5 A |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid per syklus | 6473 min |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | E |
| Reparerbarhetsklasse | A |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
| Bredde | 278,8 mm |
| Dybde | 181,1 mm |
| Høyde | 6,29 mm |
| Vekt | 530 g |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Sertifisering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.