LENOVO ThinkVision E24-30 23.8 inch Monitor
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LENOVO ThinkVision E24-30 23.8 inch Monitor
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Lenovo ThinkVision E24-30 23.8 inch Monitor
63EDMAT2UK
Sit back and enjoy the clarity of this distraction-free 23.8-inch FHD monitor with 3-side NearEdgeless display. Enjoy enhanced clarity from any angle with In-Plane Switching and wide viewing angles (H/V 178°/ 178°). See vivid images via 99% sRGB, get stutter-free video enhanced by an 100Hz refresh rate, and sharper contrasts with whiter whites and darker blacks with an 1300:1 contrast ratio. Protect your vision with Natural Low Blue Light technology that does not distort colors. VGA, HDMI 1.4, and DP 1.2 ports help you plug in and perform effortlessly. 2 x 2W built-in speaker delivers exceptional audio clarity. Choose the tiny supported LTPS (Lift, Tilt, Pivot, Swivel) stand for enhanced seating comfort or VESA (100 x 100) mount it for convenience. Work seamlessly with enhanced user experience features and convenient joystick control and enjoy an uncluttered desk with optimized cable management. Recyclable paper/pulp cushion packing and eco-friendly design that’s sustainably TCO-complaint make it great for the environment.
Features:
- 3-side NearEdgeless FHD IPS panel with natural low blue light technology
- LTPS (Lift, Tilt, Pivot, Swivel) Tiny-supported stand
- 2 x 2W built-in speaker
Specifications:
PERFORMANCE |
Display Size | 23.8" |
View Area | 527x296.5 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Backlight | WLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.275x0.275 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 93 DPI |
View Angle (H / V) | 178° / 178° |
Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) / 14ms (Off mode) |
Color Support | 16.7 Million |
Refresh Rate | 100Hz |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 1300:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Screen Surface Treatment | Anti-glare |
Curvature | Flat Panel |
Camera | None |
Microphone | None |
Speakers | 2Wx2 |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 12W / 29W |
Power Adapter | Integrated |
Touchscreen | None |
Smart System | None |
DESIGN |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Case Color | Raven Black |
Side Bezel Width | 1.8 mm |
Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
ThinkCentre M Series Support | Tiny, Nano Support |
Dimensions (WxDxH) | - Lowest Position | 539.4 x 178.6 x 342.2 mm (21.24 x 7.03 x 13.47 inches)
- Highest Position | 539.4 x 178.6 x 497.2 mm (21.24 x 7.03 x 19.57 inches)
- Head Only | 539.4 x 46 x 322 mm (21.24 x 1.81 x 12.68 inches)
|
Packaging Dimensions (WxDxH) | 621 x 126 x 385 mm (24.45 x 4.96 x 15.16 inches) |
Weight | - Monitor With Stand | 4.7 kg (10.4 lbs)
- Monitor Head Only | 3.1 kg (6.9 lbs)
|
Packaging Weight | 6.7 kg (14.8 lbs) |
CONNECTIVITY |
USB Port | None |
Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
Network Connectivity | None |
SERVICE |
Base Warranty | 3-year |
CERTIFICATIONS |
Environmental Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
Ergonomic Certification | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Sync Technology | None |
Special Features | Natural Low Blue Light |
SOFTWARE |
Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
ACCESSORIES |
Video Cables | HDMI® Cable |
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 14 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,275 x 0,275 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 99% |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd kamera | Nei |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Raven Black |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -360 - 360° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 22° |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 12 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 29 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 178,6 mm |
Høyde (med stativ) | 497,2 mm |
Vekt (med stativ) | 4,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 539,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 46 mm |
Høyde (uten stativ) | 322 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,1 kg |
Bezel bredde (side) | 1,8 mm |
Bezel bredde (topp) | 1,8 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,83 cm |
Pakkebredde | 621 mm |
Pakkedybde | 126 mm |
Pakkehøyde | 385 mm |
Pakkevekt | 6,7 kg |
Pakketype | Boks |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Strømkabelens lengde | 1,8 m |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Sertifisering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C)
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.