LENOVO ThinkVision M14 - LED monitor - 14" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
LENOVO ThinkVision M14 - LED monitor - 14" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
LENOVO ThinkVision M14 - LED monitor - 14" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
-
Skjermstørrelse
14"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
2
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ThinkVision M14
61DDUAT6UK
Specifications:
Product | ThinkVision M14 |
Machine Type | 61DD |
Region | EMEA |
Display Size | 14" |
View Area | 309.31x173.99 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.1611x0.1611 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 157 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Pixel Response Time | 6 ms |
Refresh Rate | |
Brightness | 300 nits |
Contrast Ratio | 700:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Multiple Input | 2 x USB 3.1 Type-C (DP1.2 Alt Mode) |
USB Port | 2 x USB 3.1 Type-C (DP1.2 Alt Mode) |
Camera | None |
Speaker | None |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 6W / 7.5W |
Power Adapter | External |
Stand | Tilt, Height Adjust Stand |
Color | Black |
Side Bezel Width | 5.48 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 209.03x323.37x96.54 mm |
Weight (Including Stand) | 1.26lb / 0.57kg |
Monitor Cable | USB Type-C |
ENERGY STAR | Yes |
TCO | None |
EPEAT | Silver |
Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Low Blue Light |
Base Warranty | 3-year |
Operating System Support | Support Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
Sync Technology | None |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
EAN / UPC / JAN | 0193386077534 |
Announce Date | 2019-06-11 |
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 700:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,1611 x 0,1611 mm |
Pikseltetthet | 157 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 30,9 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 17,4 cm |
Fargedybde | 8 bit |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery opp til | 65 W |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Nei |
Antall HDMI-porter | 0 |
Antall DisplayPorts | 0 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
Type ladeport | USB Type-C |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 2 |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 5 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 6 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 30 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 30 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Bredde (med stativ) | 323,4 mm |
Dybde (med stativ) | 96,5 mm |
Høyde (med stativ) | 209 mm |
Vekt (med stativ) | 598 g |
Bezel bredde (side) | 5,48 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,47 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,39 cm |
Pakkebredde | 402 mm |
Pakkedybde | 276 mm |
Pakkehøyde | 61 mm |
Pakkevekt | 1,67 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | CCC |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.